UA MAP : ISLANDS (34 squares vertical) (15 squares horizontal)
| w | w | in | w | w | w | ic | w | w | w | n | w | no | w | w | w | w | de | w | fu | w | slav | finn | w | w | w | rus | w | si | w | w | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | sc | w | w | w | w | w | po | w | w | w | w | w | w | w | w | w | jai | w | w | w | w | w | tai | w | w | w |
| w | w | na | w | alg | w | i | w | w | w | w | w | w | w | w | w | ge | w | bal | w | w | aramaic | w | w | w | mo | w | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | en | w | w | w | sax | w | eu | w | w | w | w | w | w | w | w | w | bu | w | w | ko | w | w | w | w | w | w |
| w | w | az | w | wi | w | m | w | w | w | c | w | w | w | w | w | ph | w | w | boh | w | w | asia | w | w | w | w | w | w | w | jap | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | b | w | w | w | as | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | tib | w | w | ch | w | w | w | w | w | w |
| w | w | me | w | w | w | w | w | w | w | gn | w | w | w | rom | w | syr | w | sc | w | w | w | ind | w | w | w | w | w | w | w | w | pi | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | bas | w | w | w | hu | w | w | w | w | w | w | per | w | sikh | w | w | w | cam | w | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | ca | w | w | w | w | w | w | w | f | w | w | w | w | w | g | w | w | w | w | w | w | h | w | w | w | w | w | w | ei | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | r | w | w | w | balka | w | ser | w | w | w | pho | w | w | arm | w | w | w | w | w | w | viet | w | w | w | w | w |
| w | w | sa | w | w | w | sp | w | w | w | it | w | w | w | w | w | bib | w | m | w | w | w | w | w | mala | w | annam | w | w | w | w | nz | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | cey | thai | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | ci | w | car | w | w | chal | w | afg | w | w | w | w | siam | w | w | w | au | w | w | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | sem | w | w | w | bur | w | w | w | indone | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | a | w | e | w | he | w | w | w | arab | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
UA MAP (33 squares vertical) (15 squares horizontal)
| w | w | in | w | w | w | w | w | w | ic | w | w | w | w | w | w | n | no | de | fu | finn | rus | si | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | na | w | w | w | w | w | w | w | w | sc | w | w | w | w | w | eu | po | bal | slav | jai | mo | w | tai | w | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | az | w | alg | w | w | w | w | w | w | en | w | w | w | w | w | w | ge | boh | aramaic | bu | ko | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | me | w | w | w | w | w | i | w | w | b | w | w | w | w | w | w | w | per | asia | t | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | ca | w | wi | w | w | w | w | w | w | w | w | w | c | w | w | hu | rom | syr | sikh | ch | w | w | w | w | jap | w | w | w | w | w | w |
| w | w | sa | w | w | w | w | w | m | w | w | w | w | w | f | as | w | w | ph | arm | h | tib | cam | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | bas | it | sax | gn | sc | ind | w | w | mala | w | w | w | w | w | w | w | pi | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | sp | ro | ser | balka | g | pho | m | cey | w | w | w | ei | w | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | chal | siam | viet | annam | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | bib | afg | bur | tha | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | ci | w | w | car | e | he | sem | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | nz | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | a | w | arab | w | w | w | w | indone | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | au | w | w | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
maybe, have a seagull .mpg when you get to a square that leads to a land overland map
MASTER
| inuit | - | iceland | norse | norweigan | denmark | finno-ugric | finnish | russia | siberia |
| north america | - | scotland | saxon | europe | poland | baltic | slav | jain | mongolia |
| albert le grand | - | britain | anglo-saxon | hungary | germany | bohemia | aramaic | buddhist | korea |
| central america | - | england | celtic | scythia | italy | persia | asia | turkey | taiwan |
| aztec | - | wales | france | balkan | romania | syria | sikh | chinese | japan |
| mexico | - | manx | basque | serbian | phrygia | armenia | hindu | tibet | cambodian |
| west indian | - | ireland | spain | greek | gnostic | mesopotamia | indian | vietnam | malaysia |
| south america | - | - | roman | hebrew | phoenicia | chaldea | ceylon | annam | pacific islands |
| - | - | canary islands | carthage | egyptian | semitic | afghan | siam | east indian | new zealand |
| - | - | - | - | africa | biblical | burma | thai | indonesia | australia |
Reduce - Reuse - Recycle